当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 营销统计 » 正文

2026年1月钢材产品营销统计汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-04-01  浏览次数:361
 
核心提示:本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量
 

本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 37881061 3292086 1956447 541015 103616 476065 214945 34288988 0 2602691 2902677
其中:方坯 15695106 1647217 898932 158542 63296 421745 104702 13855603 0 1356871 1549160
板坯 19163042 904919 580019 127622 40320 46715 0 18221827 0 1044809 1081105
钢材合计(按品种) 61896432 60934644 27125801 20896867 3245552 7028986 2637443 16675 -9859 15013323 15948580
铁道用钢材 383094 370626 281612 47969 6713 412 33920 32 0 65524 77960
大型型钢 787320 756352 171527 306359 108912 24040 145514 0 0 222379 253347
中小型型钢 956738 918534 326878 433829 46242 29498 82087 145 0 605650 643709
棒材 4853440 4846477 2204437 1382536 623391 462219 173895 2043 -9422 2003965 1999459
钢筋 11745208 11447303 2558344 7100317 507074 1028783 252786 416 -1974 1903528 2199045
其中:光圆 111398 123983 12143 105408 0 1460 4971 0 0 69792 57207
带肋 10690106 10392433 2258536 6351686 507074 1027323 247814 416 -1974 1524072 1819359
盘条(线材) 7307059 7122087 2001634 3749713 388451 732781 249507 7673 6 2089784 2267089
其中:硬线材 1223672 1178764 408367 475165 112099 93940 89194 18 0 403243 448135
特厚板 710374 683440 280874 208994 82223 74904 36447 1 -99 242595 269429
厚板 2528214 2597916 1039612 842847 123863 413596 177998 -344 -18 845414 776037
中板 4906779 4924908 2753149 1175813 243188 564580 188181 1811 -315 1291033 1270777
其中:热轧中板 4059653 4003419 1839465 1175812 243188 556826 188130 1811 -308 1121337 1175452
冷轧中板 11839 10238 2433 1 0 7754 51 0 -7 7936 9530
热轧薄板 380568 376407 156038 217083 0 2020 1265 0 0 78892 83054
冷轧薄板 416894 341473 189092 103663 55 44787 3876 0 13 75244 150677
中厚宽钢带 12688641 12745810 8023599 2400188 567468 1419976 334581 1980 0 2051220 1992067
热轧薄宽钢带 3140324 2903518 1617523 542659 5585 556852 180897 0 -70 614276 851015
冷轧薄宽钢带 3954784 3906697 1337057 1319223 243698 863234 143487 18 171 799299 847540
热轧窄钢带 1793016 1833652 1540801 187609 14 105210 19 7 0 197238 156593
冷轧窄钢带 4871 4895 4710 0 0 185 0 0 0 4448 4424
镀层板(带) 2443493 2374635 964314 343991 186731 508470 371129 223 0 715765 784400
其中:镀锌板(带) 2262122 2213754 877114 317435 186731 507522 324952 223 0 574240 622386
镀锡板(带) 149113 129836 68251 26555 0 948 34082 0 0 111362 130638
涂层板(带) 154966 152197 79233 38079 17137 15807 1941 49 0 22164 24884
电工钢板带 1217527 1178834 761172 162338 0 170150 85175 0 0 308529 347222
其中:热轧电工钢板 67410 67410 67410 0 0 0 0 0 0 84 84
冷轧电工钢板(带) 1150117 1111424 693762 162338 0 170150 85175 0 0 308445 347138
无缝钢管 1019006 984522 519126 302559 9968 11482 141388 1048 1649 633867 668952
其中:热轧无缝钢管 853871 835885 397214 289001 9968 11482 128220 993 0 532798 549791
焊接钢管 51318 59011 58795 0 0 0 216 0 0 41699 34007
其它钢材 452806 405353 256280 31102 84838 0 33133 1566 200 200806 246893

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1