| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 进料加工贸易 | 480.408 | 347406.000 | 1328.505 | 859346.000 |
| 来料加工贸易 | 303.258 | 155494.000 | 665.929 | 341363.000 |
| 一般贸易 | 192.761 | 179514.000 | 441.189 | 410009.000 |
| 其他 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 546.000 |
| 合计 | 976.427 | 682414.000 | 2435.703 | 1611264.000 |
| 与上月比增长率 | -33.088% | -26.531% | 66.912% | 73.469% |
