| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 奥地利 | 3.050 | 20016.000 | 5.714 | 40351.000 |
| 阿根廷 | 0.125 | 100.000 | 0.125 | 100.000 |
| 波兰 | 5.336 | 13748.000 | 5.336 | 13748.000 |
| 巴西 | 8.053 | 114555.000 | 13.371 | 167787.000 |
| 德国 | 330.702 | 1726638.000 | 951.093 | 6248875.000 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0.000 | 18.800 | 25838.000 |
| 法国 | 0.284 | 9548.000 | 2.123 | 95412.000 |
| 国(地)别不详 | 0.095 | 1399.000 | 3.164 | 8156.000 |
| 韩国 | 65.596 | 429396.000 | 153.538 | 1154454.000 |
| 荷兰 | 0.012 | 3438.000 | 0.012 | 3438.000 |
| 加拿大 | 0.012 | 324.000 | 1.630 | 3411.000 |
| 美国 | 38.469 | 771833.000 | 209.484 | 3350163.000 |
| 马来西亚 | 15.760 | 170424.000 | 15.883 | 172016.000 |
| 墨西哥 | 0.462 | 21969.000 | 0.545 | 26447.000 |
| 挪威 | 0.130 | 51.000 | 0.130 | 51.000 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 505.000 |
| 日本 | 498.520 | 4616337.000 | 1088.658 | 8675589.000 |
| 瑞典 | 91.321 | 1493627.000 | 183.323 | 2844898.000 |
| 瑞士 | 1.527 | 124379.000 | 1.527 | 124379.000 |
| 泰国 | 14.857 | 156854.000 | 34.824 | 367173.000 |
| 西班牙 | 4.082 | 16556.000 | 4.082 | 16556.000 |
| 新加坡 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 598.000 |
| 印度 | 1.876 | 5877.000 | 7.112 | 20768.000 |
| 意大利 | 0.002 | 1181.000 | 0.004 | 1693.000 |
| 英国 | 0.499 | 7718.000 | 0.501 | 9677.000 |
| 中国 | 6.030 | 89245.000 | 13.035 | 183564.000 |
| 中国台湾 | 78.991 | 242482.000 | 291.239 | 996166.000 |
| 合计 | 1165.791 | 10037695.000 | 3005.290 | 24551813.000 |
| 与上月比增长率 | -36.625% | -30.842% | 63.375% | 69.158% |
