| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 韩国 | 4.682 | 3755.000 | 1031.762 | 1611055.000 |
| 美国 | 0.101 | 5665.000 | 0.276 | 7807.000 |
| 日本 | 12.600 | 30698.000 | 20.929 | 64781.000 |
| 瑞典 | 0.000 | 0.000 | 171.780 | 711504.000 |
| 西班牙 | 0.000 | 0.000 | 0.275 | 967.000 |
| 印度 | 0.000 | 0.000 | 2.680 | 4020.000 |
| 印度尼西亚 | 1013.530 | 2286659.000 | 11312.440 | 19595338.000 |
| 中国 | 32.423 | 23330.000 | 91.275 | 59475.000 |
| 中国台湾 | 0.071 | 1996.000 | 306.922 | 1181042.000 |
| 合计 | 1063.407 | 2352103.000 | 12938.339 | 23235989.000 |
| 与上月比增长率 | -91.045% | -88.737% | 8.955% | 11.263% |
