当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 进口统计 » 正文

2026年02月全国棒材分国别进口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-04-01  浏览次数:370
 
核心提示:国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨)
 
国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 233.966 3317717.000 793.562 10073853.000
澳大利亚 0.000 0.000 0.037 39.000
爱尔兰 0.081 33464.000 0.081 33464.000
阿联酋 0.000 0.000 0.000 4790.000
波兰 0.000 0.000 12.959 39141.000
巴西 10.757 98910.000 86.745 637321.000
德国 2925.976 12435975.000 8910.622 36101875.000
丹麦 0.000 0.000 0.097 2631.000
俄罗斯联邦 0.652 1113.000 0.652 1113.000
法国 142.130 1321721.000 382.234 3211068.000
芬兰 19.646 48806.000 45.117 111886.000
韩国 1893.561 3382264.000 5004.552 8811709.000
荷兰 2.134 4255.000 3.395 8039.000
捷克 15.565 133959.000 18.157 147211.000
加拿大 69.754 286782.000 122.651 463014.000
罗马尼亚 0.000 0.000 1.137 1661.000
卢森堡 91.718 141478.000 102.540 158213.000
美国 319.846 4645942.000 723.194 10786971.000
马来西亚 0.132 3882.000 0.229 6653.000
墨西哥 0.000 0.000 0.259 10617.000
南非 0.385 770.000 0.385 770.000
葡萄牙 0.198 2526.000 3.298 26004.000
日本 5283.356 12185726.000 13206.246 28015402.000
瑞典 1031.671 7812919.000 3042.260 22727735.000
瑞士 168.566 561257.000 502.796 1537085.000
斯洛文尼亚 247.972 579733.000 354.277 979365.000
土耳其 1.461 7942.000 1.847 9224.000
泰国 0.001 18.000 0.001 18.000
乌克兰 10.644 209333.000 10.644 209333.000
西班牙 23.125 90359.000 27.013 135623.000
新加坡 0.001 137.000 0.101 1185.000
匈牙利 0.000 0.000 0.775 14970.000
印度 68.885 396391.000 182.777 876479.000
意大利 759.078 4130042.000 1805.180 8752680.000
印度尼西亚 0.500 2179.000 0.500 2179.000
英国 20.201 337882.000 62.991 1432379.000
越南 1.643 14357.000 3.971 28494.000
以色列 0.000 0.000 0.239 956.000
中国 70.091 325109.000 513.225 741334.000
中国台湾 1361.516 6572888.000 3209.521 13169214.000
合计 14775.212 59085836.000 39136.267 149271698.000
与上月比增长率 -39.349% -34.484% 60.651% 65.516%

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1