| 品种 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长(%) | |
| 本月 | 累计 | |||
| 铁矿石原矿 | 8426.7 | 76142.9 | 0.6% | -3.8% |
| 生铁 | 6604.6 | 64586.2 | -2.4% | -1.1% |
| 粗钢 | 7349 | 74624.9 | -4.6% | -2.9% |
| 钢材 | 12420.9 | 110384.7 | 5.1% | 5.4% |
| 钢筋 | 1475 | 14338.7 | -2.9% | -0.1% |
| 线材(盘条) | 1170.5 | 10211.1 | -0.3% | 1.7% |
| 冷轧薄板 | 463.5 | 3824.1 | 11.2% | 7.7% |
| 中厚宽钢带 | 1826.7 | 16947.8 | 6.5% | 4.5% |
| 焊接钢管 | 549.4 | 4493.5 | 1.8% | 3.2% |
| 铁合金 | 334.7 | 2818.4 | 9.8% | 6.3% |
