当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国内生产统计 » 正文

2025年8月全国分省市生铁产量统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2025-10-16  浏览次数:373
 
核心提示:8月生铁产量 (万吨) 去年同期
 

8月生铁产量

(万吨)

去年同期生铁产量

(万吨)

同比

(%)

1-8月累计生铁产量

(万吨)

去年同期累计生铁产量

(万吨)

同比(%)  
合计 6979.3 6910.2 1.0 57907 58551.1 -1.1
北京 - - - - - -
天津 175.81 150.9 16.5 1406.82 1339.42 5.0
河北 1405.33 1456.62 -3.5 13088.41 13399.8 -2.3
山西 406.07 431.18 -5.8 3713.85 3798.13 -2.2
内蒙古 180.85 182.66 -1.0 1386.14 1473.85 -6.0
辽宁 528.16 534.58 -1.2 4375.04 4446.63 -1.6
吉林 111.3 102.76 8.3 825.3 830.46 -0.6
黑龙江 71.16 72.11 -1.3 604.4 587.35 2.9
上海 131.21 131.39 -0.1 982.97 983.86 -0.1
江苏 792.55 786.82 0.7 6576.17 6545.69 0.5
浙江 72.6 62.39 16.4 528.36 565.88 -6.6
安徽 249.79 246.34 1.4 2028.4 2016.38 0.6
福建 135.48 118.57 14.3 1126.98 1000.89 12.6
江西 206.38 186.99 10.4 1560.35 1587.51 -1.7
山东 608.83 597.65 1.9 4781.7 4906.35 -2.5
河南 248.05 202.21 22.7 2041.02 1734.09 17.7
湖北 249.08 229.64 8.5 1870.03 1925.97 -2.9
湖南 175.05 170.49 2.7 1365.39 1430.84 -4.6
广东 209.7 195.24 7.4 1583.23 1557.5 1.7
广西 327.07 330.37 -1.0 2657.8 2623.49 1.3
海南 - - - - - -
重庆 50.85 45.91 10.8 448.73 459.8 -2.4
四川 163.44 172.04 -5.0 1351.72 1349.1 0.2
贵州 25 32.1 -22.1 222.38 255.89 -13.1
云南 126.67 97.02 30.6 954.36 916.27 4.2
西藏 - - - - - -
陕西 78.4 94.36 -16.9 638.83 673.7 -5.2
甘肃 63.17 64.66 -2.3 530.18 518.79 2.2
青海 11.94 8.34 43.2 97.04 77.94 24.5
宁夏 55.6 12.11 359.1 406.57 76.56 431.0
新疆 119.73 98.11 22.0 754.87 688.2 9.7

 

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1