当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国外生产统计 » 正文

2014年1月日本钢铁进口统计(分品种)

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-03-08  浏览次数:188
 
 
2014年1月日本钢进口统计(分品种)
  2014年1月 2014年累计  2013财年累计 
数量  金额 
数量 吨  环比%  同比%  千美元  10万日元  数量  同比%  数量  同比% 
生铁  27625 432.7 226.8 9858 10304 27625 226.8 189255 118.5
合金  156666 99.7 118.7 244593 255649 156666 118.7 1474794 101.1
钢锭  911 70.3 78.8 11002 11500 911 78.8 8072 80.2
半成品  32044 115.4 131.9 17558 18352 32044 131.9 140815 68.3
   钢轨  323 90.6 57.3 1046 1093 323 57.3 4473 95.0
板桩  8858 - 202.2 6180 6459 8858 202.2 30071 227.3
型钢  17121 139.5 379.9 11225 11732 17121 379.9 95404 206.6
棒材  4502 72.7 107.4 3682 3848 4502 107.4 45567 149.4
线材  11861 98.0 150.4 8228 8600 11861 150.4 109422 65.2
厚板  57053 97.8 195.6 34306 35857 57053 195.6 407027 99.9
中板  290 3,195.9 434.7 196 205 290 434.7 445 67.7
热轧薄板  115 32.3 180.1 148 154 115 180.1 895 35.0
热轧宽幅带钢  170806 122.2 111.2 95567 99886 170806 111.2 1390213 94.4
热轧带钢  52 251.9 122.9 188 196 52 122.9 576 55.6
冷轧钢板  140 162.2 108.7 497 520 140 108.7 1384 59.4
冷轧宽幅带钢  109277 132.0 175.4 71613 74850 109277 175.4 831855 105.1
抛光带钢  2139 130.9 129.4 3831 4005 2139 129.4 17828 102.7
电工钢板  4677 132.3 220.3 3974 4153 4677 220.3 32472 103.5
镀锡板  1541 83.3 75.2 1663 1738 1541 75.2 16750 104.3
无锡板  1218 185.7 93.4 1191 1245 1218 93.4 10741 94.7
镀锌钢板  67512 112.4 149.8 55687 58204 67512 149.8 475038 104.3
其它表面处理钢板  7943 124.6 173.9 8403 8783 7943 173.9 73259 142.1
无缝钢管  2469 121.1 108.5 4077 4261 2469 108.5 24286 119.5
焊接钢管  18726 104.5 146.8 17027 17797 18726 146.8 143230 106.0
普通钢材总计  486624 119.4 143.7 328726 343584 486624 143.7 3710936 100.8
   不锈钢  19304 93.8 96.3 58653 61304 19304 96.3 178514 121.4
其它  105506 174.9 415.1 69573 72718 105506 415.1 454341 138.9
特殊钢材总计  124811 154.3 274.6 128226 134022 124811 274.6 632856 133.5
   线材类  23162 116.6 123.9 35824 37444 23162 123.9 207932 106.1
其它  59608 129.2 114.5 149944 156722 59608 114.5 493144 111.6
二次制品总计  82771 125.4 117.0 185768 194165 82771 117.0 701076 109.9
其它  648 203.9 158.1 1781 1862 648 158.1 3693 149.6
合计  919044 122.0 145.6 945087 987805 919044 145.6 6932888 103.4
注: 
1.出口汇率:1美元=104.59日元;进口汇率:1美元=104.52日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据1月为速报,12月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号