| 关别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 北京海关 | 496.64 | 3,380,182 | 2,420.109 | 18,028,739 |
| 天津海关 | 1,586,912.638 | 1,267,187,268 | 11,107,752.432 | 8,578,443,487 |
| 石家庄海关 | 181,893.148 | 186,152,903 | 2,246,301.775 | 1,532,253,625 |
| 太原海关 | 768.075 | 611,303 | 3,381.137 | 3,124,162 |
| 满洲里海关 | 18,065.819 | 17,403,375 | 86,467.246 | 84,822,252 |
| 呼和浩特海关 | 48,021.924 | 24,197,913 | 194,244.797 | 91,173,099 |
| 沈阳海关 | 3,189.04 | 2,736,437 | 19,147.999 | 14,135,989 |
| 大连海关 | 469,488.47 | 307,080,988 | 4,769,365.961 | 2,896,915,693 |
| 长春海关 | 512.435 | 552,983 | 2,698.993 | 3,689,860 |
| 哈尔滨海关 | 8,115.73 | 10,236,489 | 35,374.796 | 59,814,136 |
| 上海海关 | 823,616.533 | 919,310,298 | 5,660,634.978 | 6,087,382,499 |
| 南京海关 | 710,739.048 | 491,413,840 | 4,579,085.809 | 3,266,843,769 |
| 杭州海关 | 46,490.906 | 102,220,796 | 274,022.184 | 542,379,669 |
| 宁波海关 | 70,920.151 | 147,378,465 | 366,038.579 | 778,879,097 |
| 合肥海关 | 62,246.993 | 40,477,598 | 448,930.277 | 276,924,461 |
| 福州海关 | 19,110.645 | 25,334,046 | 116,399.544 | 162,614,473 |
| 厦门海关 | 73,983.501 | 108,274,757 | 376,807.783 | 501,162,002 |
| 南昌海关 | 37,906.86 | 23,586,482 | 272,187.714 | 160,344,971 |
| 青岛海关 | 747,989.975 | 514,361,674 | 5,606,041.598 | 3,849,726,204 |
| 济南海关 | 69,476.219 | 62,213,490 | 376,067.193 | 354,488,157 |
| 郑州海关 | 1,617.313 | 3,321,076 | 9,933.212 | 21,976,227 |
| 武汉海关 | 55,564.957 | 39,937,569 | 339,573.531 | 232,634,215 |
| 长沙海关 | 67,454.552 | 55,889,304 | 452,316.214 | 363,457,097 |
| 广州海关 | 90,613.976 | 135,967,888 | 520,276.066 | 743,920,495 |
| 黄埔海关 | 33,235.355 | 35,732,094 | 185,309.989 | 250,207,184 |
| 深圳海关 | 46,271.141 | 103,547,763 | 316,296.243 | 625,896,193 |
| 拱北海关 | 16,005.566 | 20,243,116 | 117,934.862 | 163,582,054 |
| 汕头海关 | 1,629.118 | 3,474,633 | 9,503.791 | 24,267,015 |
| 海口海关 | 0.071 | 2,824 | 25.953 | 17,261 |
| 湛江海关 | 52,386.292 | 33,057,897 | 236,614.24 | 146,414,941 |
| 江门海关 | 6,122.761 | 5,071,384 | 58,930.22 | 47,117,402 |
| 南宁海关 | 23,745.036 | 28,784,101 | 212,413.218 | 219,693,619 |
| 成都海关 | 161.017 | 1,362,463 | 1,577.832 | 13,042,882 |
| 重庆海关 | 1,710.029 | 2,906,506 | 8,582.179 | 14,357,405 |
| 贵阳海关 | 180.003 | 136,668 | 841.336 | 656,683 |
| 昆明海关 | 63,436.543 | 42,738,593 | 392,599.201 | 268,124,105 |
| 拉萨海关 | 154.395 | 191,841 | 775.431 | 866,675 |
| 西安海关 | 642.715 | 2,734,107 | 3,460.311 | 9,628,549 |
| 乌鲁木齐海关 | 129,050.281 | 123,171,333 | 560,857.382 | 525,043,551 |
| 兰州海关 | 0 | 0 | 390.335 | 293,374 |
| 合计 | 5,569,925.871 | 4,892,382,447 | 39,971,582.45 | 32,934,343,271 |
| 于上月比增长率 | 4.970% | 7.762% | 16.191% | 17.447% |
