| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 一般贸易 | 12,440.930 | 73,527,209 | 152,231.558 | 858,450,311 |
| 保税仓库进出境货物 | 1,055.703 | 3,893,491 | 1,142.145 | 5,519,294 |
| 保税区仓储转口货物 | 719.133 | 6,392,033 | 17,403.921 | 77,151,019 |
| 其他 | 4.081 | 43,301 | 111.933 | 984,846 |
| 境外设备进区 | 1.493 | 87,154 | 6.517 | 281,321 |
| 外资企业作为投资进口的设备物品 | 0.040 | 1,257 | 95.923 | 1,057,763 |
| 来料加工装配贸易 | 215.066 | 612,577 | 4,571.371 | 13,900,816 |
| 边境小额贸易 | 0.000 | 0 | 24.000 | 9,360 |
| 进料加工贸易 | 3,935.952 | 16,043,495 | 51,861.368 | 178,634,822 |
| 合计 | 18,372.398 | 100,600,517 | 227,448.736 | 1,135,989,552 |
| 于上月比增长率 | -3.083 % | 4.386 % | 8.787 % | 9.716 % |
