| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 265.950 | 179,293 | 3,594.494 | 2,500,025 |
| 加拿大 | 0.000 | 0 | 3.648 | 22,590 |
| 南非 | 0.000 | 0 | 6.171 | 13,188 |
| 印度 | 2.887 | 660 | 2.887 | 660 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 1.500 | 1,500 |
| 台湾省 | 231.527 | 485,077 | 3,573.749 | 5,594,095 |
| 哈萨克斯坦 | 227.320 | 88,606 | 8,543.500 | 3,675,062 |
| 国别(地区)不详 | 0.000 | 0 | 20.441 | 26,900 |
| 奥地利 | 0.000 | 0 | 4.880 | 72,137 |
| 巴西 | 0.000 | 0 | 7.115 | 46,061 |
| 德国 | 2.270 | 2,789 | 23.310 | 84,994 |
| 意大利 | 0.000 | 0 | 33.318 | 33,891 |
| 捷克 | 0.000 | 0 | 0.035 | 122 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 4.321 | 10,350 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 0.192 | 7,957 |
| 新西兰 | 2.080 | 1,627 | 45.953 | 30,686 |
| 日本 | 3,382.571 | 2,555,290 | 99,553.909 | 73,783,131 |
| 法国 | 0.000 | 0 | 1.855 | 8,928 |
| 美国 | 7.191 | 48,174 | 49.522 | 295,252 |
| 芬兰 | 14.033 | 109,457 | 99.238 | 774,055 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 6.974 | 53,002 |
| 荷兰 | 0.000 | 0 | 15.876 | 42,607 |
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 1.744 | 1,926 |
| 韩国 | 20,419.857 | 18,555,814 | 136,522.708 | 124,339,713 |
| 合计 | 24,555.686 | 22,026,787 | 252,117.340 | 211,418,832 |
| 于上月比增长率 | -12.326 % | -6.757 % | 10.791 % | 11.630 % |
