| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 1,025.286 | 832,974 | 8,296.876 | 6,109,125 |
| 乌克兰 | 0.000 | 0 | 52.780 | 46,201 |
| 南非 | 0.000 | 0 | 19.833 | 15,349 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 82.688 | 62,016 |
| 台湾省 | 67.520 | 49,077 | 820.991 | 737,467 |
| 奥地利 | 0.000 | 0 | 102.170 | 141,390 |
| 德国 | 68.215 | 120,030 | 235.918 | 331,165 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 7.100 | 5,325 |
| 日本 | 12,868.362 | 9,472,443 | 145,197.284 | 112,322,408 |
| 比利时 | 0.000 | 0 | 36.355 | 64,318 |
| 法国 | 0.000 | 0 | 132.873 | 157,833 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0 | 25.601 | 20,901 |
| 瑞典 | 4.752 | 7,578 | 66.654 | 111,365 |
| 美国 | 0.000 | 0 | 382.059 | 849,988 |
| 芬兰 | 0.000 | 0 | 39.360 | 35,466 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 2,066.740 | 2,309,910 |
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 0.401 | 12,266 |
| 越南 | 0.000 | 0 | 164.735 | 242,161 |
| 韩国 | 3,222.330 | 2,166,849 | 38,844.350 | 26,560,989 |
| 香港 | 0.000 | 0 | 70.931 | 47,148 |
| 合计 | 17,256.465 | 12,648,951 | 196,645.699 | 150,182,791 |
| 于上月比增长率 | 0.166 % | 1.878 % | 9.620 % | 9.197 % |
