| 市场 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 备注 |
| 陕西 | 镁锭 | 99.90% | - | - | - | - | |
| 山西 | 镁锭 | 99.90% | - | - | - | - | |
| 新疆 | 镁锭 | 99.90% | - | - | - | - | |
| 内蒙古 | 镁锭 | 99.90% | - | - | - | - | |
| 宁夏 | 镁锭 | 99.90% | - | - | - | - | |
| 出口价格 | 镁锭 | 99.90% | - | - | - | - | |
| 陕西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18450 | 18550 | 18500 | 0 | |
| 山西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18450 | 18550 | 18500 | 0 | |
| 江苏 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18800 | 18900 | 18850 | -100 | |
| 山西 | 镁粉 | 20-80目 | 18200 | 18400 | 18300 | 0 | |
| 河南 | 镁粉 | 20-80目 | 18400 | 18600 | 18500 | 0 | |
| 天津 | 镁粉 | 20-80目 | 18200 | 18400 | 18300 | 0 |
20日金属镁价格汇总
日期:2024-11-20 11:03 点击:702


