| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 3370 | 3230 | - | 3440 | - | 3180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3305 |
| 涨跌 | +10 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 天柱 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 3430 | 3380 | - | 3520 | - | 3370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3425 |
| 涨跌 | +10 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 3460 | 3400 | - | 3530 | - | 3310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3425 |
| 涨跌 | +10 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 三钢 | 莱钢 | 首钢长钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 3450 | 3350 | - | 3510 | - | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3403 |
| 涨跌 | +10 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
20日全国主要城市H型钢价格汇总
日期:2024-11-20 10:53 点击:428


