| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 3590 | 3570 | - | - | 3760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3470 | - | 3480 | - | - | - | - | 3570 | - | - | - | - | - | - | 3573 |
| 涨幅 | 0 | 0 | - | - | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +10 | - | 0 | - | - | - | - | +30 | - | - | - | - | - | - | +12 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3622 | 3606 | - | - | 3823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3690 | - | 3675 | - | - | - | - | 3715 | - | - | - | - | - | - | 3689 |
| HRB400E 20MM | 3470 | 3450 | - | - | 3690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3380 | - | 3390 | - | - | - | - | 3370 | - | - | - | - | - | - | 3458 |
| 涨幅 | 0 | 0 | - | - | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +10 | - | 0 | - | - | - | - | +30 | - | - | - | - | - | - | +10 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3504 | 3486 | - | - | 3753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3594 | - | 3595 | - | - | - | - | 3515 | - | - | - | - | - | - | 3575 |
| HRB400E 18MM | 3470 | 3450 | - | - | 3640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3360 | - | 3370 | - | - | - | - | 3450 | - | - | - | - | - | - | 3457 |
| 涨幅 | 0 | 0 | - | - | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +10 | - | 0 | - | - | - | - | +30 | - | - | - | - | - | - | +25 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3504 | 3486 | - | - | 3703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3582 | - | 3570 | - | - | - | - | 3595 | - | - | - | - | - | - | 3573 |
20日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2024-11-20 10:53 点击:465


