| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 3570 | 3550 | 3740 | 3510 | 3710 | - | 3470 | - | - | - | 3690 | 3620 | 3570 | 3310 | - | 3380 | 3490 | 3460 | 3710 | 3480 | - | 3470 | - | 3850 | 3520 | 3400 | 3300 | - | - | - | - | 3540 |
| 涨幅 | 0 | +10 | +10 | +20 | +10 | - | 0 | - | - | - | 0 | +20 | 0 | 0 | - | 0 | +20 | 0 | -30 | 0 | - | 0 | - | 0 | +30 | 0 | 0 | - | - | - | - | -3 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3625 | 3607 | 3814 | 3609 | 3831 | - | 3563 | - | - | - | 3775 | 3714 | 3735 | 3563 | - | 3646 | 3734 | 3710 | 3791 | 3689 | - | 3619 | - | 3992 | 3727 | 3558 | 3462 | - | - | - | - | 3688 |
| HRB400E 20MM | 3450 | 3430 | 3600 | 3450 | 3640 | - | 3430 | - | - | - | 3650 | 3480 | 3330 | 3220 | - | 3290 | 3290 | 3370 | 3610 | 3390 | - | 3430 | - | 3750 | 3320 | 3220 | 3150 | - | - | - | - | 3425 |
| 涨幅 | 0 | +10 | +10 | +20 | +10 | - | 0 | - | - | - | 0 | +20 | 0 | 0 | - | 0 | +20 | 0 | -30 | 0 | - | 0 | - | 0 | +30 | 0 | 0 | - | - | - | - | -4 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3505 | 3487 | 3674 | 3549 | 3761 | - | 3523 | - | - | - | 3735 | 3574 | 3495 | 3474 | - | 3558 | 3534 | 3612 | 3683 | 3608 | - | 3579 | - | 3892 | 3527 | 3378 | 3312 | - | - | - | - | 3573 |
| HRB400E 18MM | 3450 | 3430 | 3600 | 3450 | 3590 | - | 3310 | - | - | - | 3530 | 3390 | 3400 | 3200 | - | 3260 | 3310 | 3350 | 3590 | 3370 | - | 3350 | - | 3670 | 3400 | 3300 | 3230 | - | - | - | - | 3409 |
| 涨幅 | 0 | +10 | +10 | +20 | +10 | - | 0 | - | - | - | 0 | +20 | 0 | 0 | - | 0 | +20 | 0 | -30 | 0 | - | 0 | - | 0 | +30 | 0 | 0 | - | - | - | - | -4 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3505 | 3487 | 3674 | 3549 | 3711 | - | 3403 | - | - | - | 3615 | 3484 | 3565 | 3453 | - | 3533 | 3554 | 3604 | 3679 | 3584 | - | 3499 | - | 3812 | 3607 | 3458 | 3392 | - | - | - | - | 3558 |
19日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2024-11-20 10:49 点击:459


