| 城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 陶庄 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 |
| ≥6mm | 2460 | 2420 | 2440 | 2450 | 2460 | 2420 | 2410 | 2410 | 2440 | 2430 | 2395 | 2455 | 2475 | 2400 | 2420 |
| 涨跌 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 城市 | 武汉 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 |
| ≥6mm | 2340 | 2410 | 2400 | 2370 | 2380 | 2420 | 2410 | 2410 | 2410 | 2605 | 2510 | 2530 | 2540 | 2530 | 2420 |
| 涨跌 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 太原 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 |
| ≥6mm | 2390 | 2440 | 2250 | 2280 | 2310 | 2310 | 2100 | 2420 | 2420 | 2450 | 2510 | 2380 | 2450 | 2415 | 2405 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -30 | -30 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 |
| 均价 | 2416 |
5日重废市场价格汇总
日期:2024-06-05 16:55 点击:1850


