| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 临汾 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 3130 | 3130 | 3170 | 3030 | 3210 | 3110 | 3130 | 2970 | 3080 | 2970 | 3093 |
| 涨跌 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -30 | 0 | -30 | -18 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |

| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 临汾 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 3130 | 3130 | 3170 | 3030 | 3210 | 3110 | 3130 | 2970 | 3080 | 2970 | 3093 |
| 涨跌 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -30 | 0 | -30 | -18 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |
