| 车轮钢3.5-15*1500*C | 首钢集团 | 邯钢邯宝 | 安阳钢铁 | 太钢 | 均价 |
| 330CL | 4210 | 3870 | 4050 | 4190 | 4080 |
| 涨跌 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 420CL | 4300 | 3960 | 4110 | - | 4123 |
| 涨跌 | -50 | -50 | -50 | - | -50 |

| 车轮钢3.5-15*1500*C | 首钢集团 | 邯钢邯宝 | 安阳钢铁 | 太钢 | 均价 |
| 330CL | 4210 | 3870 | 4050 | 4190 | 4080 |
| 涨跌 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 420CL | 4300 | 3960 | 4110 | - | 4123 |
| 涨跌 | -50 | -50 | -50 | - | -50 |
