| 铸造生铁 | 常州 | 徐州 | 临沂 | 威海 | 武安 | 临汾 | 林州* | 贵阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 均价 |
| Z18 | 3880 | 3880 | 3800 | 3850 | 3800 | 3700 | 3750 | 4000 | 3750 | 3700 | 3811 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 山西 | 江苏 | 山东 | 山东 | 河北 | 山西 | 河南 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | - |

| 铸造生铁 | 常州 | 徐州 | 临沂 | 威海 | 武安 | 临汾 | 林州* | 贵阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 均价 |
| Z18 | 3880 | 3880 | 3800 | 3850 | 3800 | 3700 | 3750 | 4000 | 3750 | 3700 | 3811 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 山西 | 江苏 | 山东 | 山东 | 河北 | 山西 | 河南 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | - |
