| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 临汾 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 3530 | 3550 | 3330 | 3300 | 3380 | 3400 | 3650 | 3130 | 3280 | 3130 | 3368 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +20 | +20 | +20 | +50 | 0 | +30 | 0 | +30 | +17 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |

| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 临汾 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 3530 | 3550 | 3330 | 3300 | 3380 | 3400 | 3650 | 3130 | 3280 | 3130 | 3368 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +20 | +20 | +20 | +50 | 0 | +30 | 0 | +30 | +17 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |
