| 铸造生铁 | 常州 | 徐州 | 临沂 | 威海 | 武安 | 临汾 | 林州* | 贵阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 均价 |
| Z18 | 3850 | 3850 | 3770 | 3850 | 3780 | 3680 | 3700 | 3870 | 3700 | 3650 | 3770 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +20 | +50 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| 产地 | 山西 | 江苏 | 山东 | 山东 | 河北 | 山西 | 河南 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | - |

| 铸造生铁 | 常州 | 徐州 | 临沂 | 威海 | 武安 | 临汾 | 林州* | 贵阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 均价 |
| Z18 | 3850 | 3850 | 3770 | 3850 | 3780 | 3680 | 3700 | 3870 | 3700 | 3650 | 3770 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +20 | +50 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| 产地 | 山西 | 江苏 | 山东 | 山东 | 河北 | 山西 | 河南 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | - |
