| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 临汾 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 3530 | 3530 | 3310 | 3280 | 3360 | 3350 | 3650 | 3100 | 3280 | 3100 | 3349 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +40 | +40 | +40 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +15 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |

| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 临汾 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 3530 | 3530 | 3310 | 3280 | 3360 | 3350 | 3650 | 3100 | 3280 | 3100 | 3349 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +40 | +40 | +40 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +15 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |
