| 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 备注 |
| 钼铁 | 60B | 249900 | +9200 | 辽宁 | 元/吨 |
| 氧化钼 | >51% | 3760 | +100 | 辽宁 | 元/吨度 |
| 钼精矿 | 45% | 3660 | +100 | 河南 | 元/吨度 |
| 钨铁 | 80# | 176000 | +1000 | 上海 | 元/吨 |
| 钨铁 | 70# | 171000 | +1000 | 江西 | 元/吨 |
| 钨精矿 | 65% | 11.25 | +0.1 | 江西 | 万元/吨 |
| APT | 88.50% | 16.95 | 0 | 江西 | 万元/吨 |
| 中颗粒碳化钨 | 99.70% | 256 | +1 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钨粉 | 99.70% | 258 | 0 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钒铁 | 50# | 132000 | -1000 | 四川 | 万元/吨 |
| 钒氮合金 | VN16 | 183000 | -1000 | 攀枝花 | 元/吨 |
| 五氧化二钒 | 98%片 | 12.25 | 0 | 四川 | 万元/吨 |
| 五氧化二钒 | 99%粉 | 14.25 | 0 | 湖北 | 万元/吨 |
| 偏钒酸铵 | 折精钒98% | 119000 | 0 | 北方 | 元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV45N10 | 13.3 | 0 | 河北 | 万元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV55N11 | 15.35 | 0 | 河北 | 万元/吨 |
| 钛铁 | 30# | 14500 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛铁 | 40# | 14700 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛铁 | 70# | 31000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛精矿 | >47% | 2300 | 0 | 四川 | 元/吨 |
| 海绵钛 | 0# | 82000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 铌铁 | 65# | 23.15 | 0 | 巴西 | 万元/吨 |
2022年12月12日国内市场特种合金价格汇总
日期:2022-12-12 18:37 点击:920


