| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 临汾 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 3480 | 3500 | 3270 | 3240 | 3320 | 3350 | 3600 | 3100 | 3250 | 3100 | 3321 |
| 涨跌 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +50 | +50 | 0 | +50 | 0 | +23 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |

| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 临汾 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 3480 | 3500 | 3270 | 3240 | 3320 | 3350 | 3600 | 3100 | 3250 | 3100 | 3321 |
| 涨跌 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +50 | +50 | 0 | +50 | 0 | +23 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |
