| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 临汾 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 3450 | 3450 | 3230 | 3200 | 3250 | 3280 | 3500 | 3100 | 3150 | 3100 | 3271 |
| 涨跌 | +20 | +20 | +30 | +60 | +20 | 0 | 0 | +30 | 0 | +30 | +21 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |

| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 临汾 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 3450 | 3450 | 3230 | 3200 | 3250 | 3280 | 3500 | 3100 | 3150 | 3100 | 3271 |
| 涨跌 | +20 | +20 | +30 | +60 | +20 | 0 | 0 | +30 | 0 | +30 | +21 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |
