| 铸造生铁 | 常州 | 徐州 | 临沂 | 威海 | 武安 | 临汾 | 林州* | 贵阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 均价 |
| Z18-22 | 3650 | 3650 | 3470 | 3550 | 3570 | 3580 | 3550 | 3920 | 3550 | 3500 | 3599 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 山西 | 江苏 | 山东 | 山东 | 河北 | 山西 | 河南 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | - |

| 铸造生铁 | 常州 | 徐州 | 临沂 | 威海 | 武安 | 临汾 | 林州* | 贵阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 均价 |
| Z18-22 | 3650 | 3650 | 3470 | 3550 | 3570 | 3580 | 3550 | 3920 | 3550 | 3500 | 3599 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 山西 | 江苏 | 山东 | 山东 | 河北 | 山西 | 河南 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | - |
