| 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 备注 |
| 钼铁 | 60B | 205100 | +2100 | 辽宁 | 元/吨 |
| 氧化钼 | >51% | 3100 | 0 | 辽宁 | 元/吨度 |
| 钼精矿 | 45% | 3050 | 0 | 河南 | 元/吨度 |
| 钨铁 | 80# | 174000 | 0 | 上海 | 元/吨 |
| 钨铁 | 70# | 169000 | 0 | 江西 | 元/吨 |
| 钨精矿 | 65% | 10.75 | 0 | 江西 | 万元/吨 |
| APT | 88.50% | 16.5 | 0 | 江西 | 万元/吨 |
| 中颗粒碳化钨 | 99.70% | 249 | 0 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钨粉 | 99.70% | 252 | 0 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钒铁 | 50# | 132000 | 0 | 四川 | 万元/吨 |
| 钒氮合金 | VN16 | 182000 | 0 | 攀枝花 | 元/吨 |
| 五氧化二钒 | 98%片 | 12.1 | 0 | 四川 | 万元/吨 |
| 五氧化二钒 | 99%粉 | 14.1 | 0 | 湖北 | 万元/吨 |
| 偏钒酸铵 | 折精钒98% | 115500 | 0 | 北方 | 元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV45N10 | 13.95 | 0 | 河北 | 万元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV55N11 | 16 | 0 | 河北 | 万元/吨 |
| 钛铁 | 30# | 14000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛铁 | 40# | 14200 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛铁 | 70# | 31000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛精矿 | >47% | 2200 | 0 | 四川 | 元/吨 |
| 海绵钛 | 0# | 82000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 铌铁 | 65# | 23.15 | 0 | 巴西 | 万元/吨 |
2022年11月8日国内市场特种合金价格汇总
日期:2022-11-08 17:43 点击:497


