| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 4010 | 3920 | 3830 | 4000 | 3990 | 3800 | 3890 | 4190 | 4220 | 4140 | - | 4160 | 3960 | 4140 | 4230 | 4034 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 4120 | 4140 | 4060 | 4130 | 4170 | 3980 | 4120 | 4210 | 4230 | 4200 | 4330 | 4230 | 4090 | 4180 | 4310 | 4167 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -2 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 4170 | 4100 | 4040 | 4080 | 4190 | 3990 | 4060 | 4210 | 4180 | - | 4270 | 4160 | 4070 | 4210 | 4310 | 4146 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -1 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 4190 | 4090 | 4070 | 4130 | 4180 | 3970 | 4070 | 4310 | 4230 | 4150 | 4290 | 4220 | 4150 | 4180 | 4280 | 4167 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -4 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
2022年10月9日全国主要城市H型钢价格汇总
日期:2022-10-09 17:03 点击:1203


