| 规格 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 |
| 价格 | 8400 | 7900 | 8400 | 7900 | 8400 | 8000 | 8400 | 7900 |
| 涨跌幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区域 | 宁夏 | 宁夏 | 甘肃 | 甘肃 | 青海 | 青海 | 内蒙 | 内蒙 |
| 规格 | - | - | 75 | 72 | 75 | 72 | - | - |
| 价格 | - | - | 8400 | 7800 | 8450 | 7850 | - | - |
| 涨跌幅 | - | - | - | - | +100 | 0 | - | - |
| 区域 | - | - | 陕西 | 陕西 | 山西 | 山西 | - | - |
2022年10月8日硅铁价格汇总
日期:2022-10-08 18:16 点击:509


