| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 连云港 | 日照港 | 北仑港 | 江阴港 |
| 品种 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 价格 | 770 | 773 | 768 | 752 | 763 | 752 | 755 | 795 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 品种 | PB块 | 超特粉 | 超特粉 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 价格 | 913 | 675 | 675 | 893 | 901 | 895 | 890 | 915 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 品种 | 扬迪粉 | 混合粉 | 扬迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 扬迪粉 | 扬迪粉 |
| 品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
| 价格 | 701 | 723 | 713 | 670 | 720 | 668 | 695 | 725 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 品种 | 纽曼粉 | 纽曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 纽曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 价格 | 781 | 783 | 743 | 728 | 728 | 728 | 716 | 815 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年10月8日全国主要城市铁矿石进口矿价格汇总
日期:2022-10-08 18:14 点击:487



