| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 4580 | 4460 | 4460 | 4590 | 4490 | 4530 | 4440 | - | 4490 | 4740 | 4560 | 4530 | 4480 | 4370 | 4600 | 4420 | 4510 | 4840 | 4710 | 4650 | 4580 | 4620 | 4810 | 4350 | 4557 |
| 涨跌 | +50 | +60 | +60 | +10 | +30 | 0 | 0 | - | 0 | +20 | +20 | +50 | +10 | +20 | 0 | +40 | 0 | +20 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 4100 | 4130 | 4110 | 4220 | 4130 | 4330 | 4240 | 4320 | 4260 | 4190 | 4190 | 4110 | 4040 | 4060 | 4200 | 4240 | 4330 | 4340 | 4350 | 4400 | 4210 | 4310 | 4540 | 4050 | 4225 |
| 涨跌 | +40 | +60 | +60 | +10 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | +50 | +10 | +20 | 0 | +40 | 0 | +20 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +18 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 4400 | 4420 | 4390 | 4450 | 4390 | 4530 | 4420 | 4520 | 4460 | 4400 | 4390 | 4350 | 4250 | 4260 | 4520 | 4460 | 4530 | 4550 | 4540 | 4620 | 4410 | 4540 | 4740 | 4260 | 4450 |
| 涨跌 | +20 | +10 | +30 | +10 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | +50 | +10 | +30 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +14 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 敬业 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
2022年10月8日全国主要城市中厚板价格汇总
日期:2022-10-08 18:09 点击:1065



