| 球墨铸管 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | 均价 |
| DN100 | 6400 | 6750 | 7200 | - | 6783 |
| 涨跌 | +100 | 0 | 0 | - | -30 |
| 产地 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | - |
| DN150-250 | 5300 | 5900 | 6400 | - | 5867 |
| 涨跌 | +100 | 0 | 0 | - | -33 |
| 产地 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | - |
| DN300-400 | 5100 | 5800 | 5800 | - | 5567 |
| 涨跌 | +100 | 0 | 0 | - | -33 |
| 产地 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | - |
| DN500-800 | 5100 | 5800 | 5800 | - | 5567 |
| 涨跌 | +100 | 0 | 0 | - | -33 |
| 产地 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | - |
2022年9月29日全国主要城市球墨铸管价格汇总
日期:2022-09-29 17:43 点击:479


