| 球墨铸铁 | 临沂 | 临汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10 | - | - | - | 3720 | 3720 | 3780 | - | - | 3740 |
| 涨跌 | - | - | - | 0 | 0 | +30 | - | - | -53 |
| Q12 | - | - | - | 3770 | 3770 | 3810 | - | - | 3783 |
| 涨跌 | - | - | - | 0 | 0 | +30 | - | - | -45 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |

| 球墨铸铁 | 临沂 | 临汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10 | - | - | - | 3720 | 3720 | 3780 | - | - | 3740 |
| 涨跌 | - | - | - | 0 | 0 | +30 | - | - | -53 |
| Q12 | - | - | - | 3770 | 3770 | 3810 | - | - | 3783 |
| 涨跌 | - | - | - | 0 | 0 | +30 | - | - | -45 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
