| 材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 4510 | - | 4630 | 4230 | - | - | 4370 | - | - | - | 4290 | - | - | 4060 | 4300 | - | 4210 | - | - | - | - | - | - | 4325 |
| 涨跌 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -39 |
| 主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 传洋 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 安阳 | 安阳 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
| 16#槽钢 | 4120 | - | 4440 | 4220 | - | - | 4170 | - | - | - | 4290 | - | - | 4070 | 4300 | - | 4400 | - | - | - | - | - | - | 4251 |
| 涨跌 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -63 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞兴 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 马钢 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
| 25#工字钢 | 4400 | - | 4370 | 4340 | - | - | 4490 | - | - | - | 4490 | - | - | 4250 | 4340 | - | 4480 | - | - | - | - | - | - | 4395 |
| 涨跌 | 0 | - | 0 | +60 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | +10 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -58 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 津西 | 唐山弘泰 | 鑫达 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 日照 | 昆钢 | 昆钢 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 |
2022年9月29日全国主要城市工角槽钢价格汇总
日期:2022-09-29 17:01 点击:1057


