| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 4010 | - | - | - | 3990 | 3800 | - | 4210 | - | - | - | - | - | - | - | 4003 |
| 涨跌 | -10 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -23 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 4100 | - | - | - | 4170 | 3980 | - | 4330 | - | - | - | - | - | - | - | 4145 |
| 涨跌 | -10 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -18 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 4170 | - | - | - | 4190 | 3990 | - | 4230 | - | - | - | - | - | - | - | 4145 |
| 涨跌 | -10 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | +8 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 4200 | - | - | - | 4180 | 3970 | - | 4330 | - | - | - | - | - | - | - | 4170 |
| 涨跌 | -10 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | +8 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
2022年9月29日全国主要城市H型钢价格汇总
日期:2022-09-29 17:01 点击:1092


