| 品名 | 澳矿 | 澳矿 | 南非半碳酸 | 南非半碳酸 | 巴西矿 | 巴西矿 | 加蓬 | 加蓬 | - |
| 规格 | Mn45块 | Mn45块 | Mn36.5块 | Mn36.5块 | Mn45块 | Mn45块 | Mn44.5块 | Mn44.5块 | - |
| 价格 | 44.5 | 45.2 | 34 | 34.8 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 41.7 | - |
| 涨跌幅 | +0.2 | 0 | +0.3 | +0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 区域 | 天津港 | 钦州港 | 天津港 | 钦州港 | 天津港 | 钦州港 | 天津港 | 钦州港 | - |
| 品名 | 南非高铁 | 南非高铁 | 国产锰矿 | 国产锰矿 | 硅锰 | 硅锰 | 硅锰 | 低碳锰铁 | 富锰渣 |
| 规格 | Mn32块 | Mn33块 | Mn30 | Mn28 | FeMn65Si17 | FeMn65Si17 | FeMn60Si14 | Mn80C0.7(I) | Mn30 |
| 价格 | 28.7 | 31.5 | 900 | 1125 | 7160 | 7150 | 6500 | 10300 | 1350 |
| 涨跌幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区域 | 天津港 | 钦州港 | 广西 | 辽宁 | 内蒙 | 广西 | 广西 | 山西 | 湖南 |
| 品名 | 电解锰 | 电解锰 | 电解锰 | 电解锰 | 金属锰锭 | 高碳锰铁 | 高碳锰铁 | 中碳锰铁 | 富锰渣 |
| 规格 | DJMn99.7 | DJMn99.7 | DJMn99.7 | DJMn99.7 | JMn97 | Mn68C7.0 | Mn78C8.0 | Mn75C2.0(II) | Mn28 |
| 价格 | 15450 | 15450 | 15450 | 15900 | 16150 | 6400 | 7500 | 8700 | 990 |
| 涨跌幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 区域 | 湖南 | 重庆 | 贵州 | 宁波 | 湖南 | 山西 | 广西 | 内蒙 | 山西 |
2022年9月15日锰系价格汇总
日期:2022-09-15 17:22 点击:472


