| 冶金海绵铁 | 河南 | 河北 | 莱芜 | 淄博 | 山西 | 东北 | 均价 |
| TFe96-TFe97 | 4000 | 4000 | 4100 | 4000 | 4000 | 4100 | 4033 |
| 涨跌 | +200 | +200 | +250 | +200 | +200 | +250 | +216 |
| 产地 | 巩义 | 邯郸 | 莱芜 | 淄博 | 阳泉 | 吉林 | - |

| 冶金海绵铁 | 河南 | 河北 | 莱芜 | 淄博 | 山西 | 东北 | 均价 |
| TFe96-TFe97 | 4000 | 4000 | 4100 | 4000 | 4000 | 4100 | 4033 |
| 涨跌 | +200 | +200 | +250 | +200 | +200 | +250 | +216 |
| 产地 | 巩义 | 邯郸 | 莱芜 | 淄博 | 阳泉 | 吉林 | - |
