| 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 备注 |
| 钼铁 | 60B | 175700 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 氧化钼 | >51% | 2690 | 0 | 辽宁 | 元/吨度 |
| 钼精矿 | 45% | 2620 | +10 | 河南 | 元/吨度 |
| 钨铁 | 80# | 180000 | 0 | 上海 | 元/吨 |
| 钨铁 | 70# | 175000 | 0 | 江西 | 元/吨 |
| 钨精矿 | 65% | 11.8 | -0.05 | 江西 | 万元/吨 |
| APT | 88.50% | 17.75 | 0 | 江西 | 万元/吨 |
| 中颗粒碳化钨 | 99.70% | 264 | -1 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钨粉 | 99.70% | 267 | -1 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钒铁 | 50# | 120000 | -1000 | 四川 | 万元/吨 |
| 钒氮合金 | VN16 | 168000 | -4000 | 攀枝花 | 元/吨 |
| 五氧化二钒 | 98%片 | 11.05 | 0 | 四川 | 万元/吨 |
| 五氧化二钒 | 99%粉 | 13.05 | 0 | 湖北 | 万元/吨 |
| 偏钒酸铵 | 折精钒98% | 106000 | 0 | 北方 | 元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV45N10 | 13.4 | 0 | 河北 | 万元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV55N11 | 14.85 | +0.15 | 河北 | 万元/吨 |
| 钛铁 | 30# | 13000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛铁 | 40# | 13200 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛铁 | 70# | 30000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛精矿 | >47% | 2350 | 0 | 四川 | 元/吨 |
| 海绵钛 | 0# | 82000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 铌铁 | 65# | 22.75 | 0 | 巴西 | 万元/吨 |
2022年9月5日国内市场特种合金价格汇总
日期:2022-09-06 17:48 点击:461


