| 球墨铸管 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | 均价 |
| DN100 | 6100 | 7250 | 7600 | 7000 | 6988 |
| 涨跌 | +100 | 0 | 0 | 0 | +25 |
| 产地 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | - |
| DN150-250 | 5000 | 6400 | 6800 | 6100 | 6075 |
| 涨跌 | +100 | 0 | 0 | 0 | +25 |
| 产地 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | - |
| DN300-400 | 4800 | 6300 | 6200 | 5800 | 5775 |
| 涨跌 | +100 | 0 | 0 | 0 | +25 |
| 产地 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | - |
| DN500-800 | 4800 | 6300 | 6200 | 5800 | 5775 |
| 涨跌 | +100 | 0 | 0 | 0 | +25 |
| 产地 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | - |
2022年9月1日全国主要城市球墨铸管价格汇总
日期:2022-09-01 17:45 点击:481


