| 冶金海绵铁 | 河南 | 河北 | 莱芜 | 淄博 | 山西 | 东北 | 均价 |
| TFe96-TFe97 | 4200 | 4200 | 4250 | 4200 | 4200 | 4250 | 4217 |
| 涨跌 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 产地 | 巩义 | 邯郸 | 莱芜 | 淄博 | 阳泉 | 吉林 | - |

| 冶金海绵铁 | 河南 | 河北 | 莱芜 | 淄博 | 山西 | 东北 | 均价 |
| TFe96-TFe97 | 4200 | 4200 | 4250 | 4200 | 4200 | 4250 | 4217 |
| 涨跌 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 产地 | 巩义 | 邯郸 | 莱芜 | 淄博 | 阳泉 | 吉林 | - |
