| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 连云港 | 日照港 | 北仑港 | 江阴港 |
| 品种 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 价格 | 756 | 750 | 750 | 740 | 750 | 740 | 734 | 764 |
| 涨跌 | +4 | +5 | +5 | 0 | +2 | +2 | 0 | 0 |
| 品种 | PB块 | 超特粉 | 超特粉 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 价格 | 864 | 640 | 641 | 870 | 871 | 872 | 865 | 895 |
| 涨跌 | +4 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | 0 | 0 |
| 品种 | 扬迪粉 | 混合粉 | 扬迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 扬迪粉 | 扬迪粉 |
| 品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
| 价格 | 710 | 681 | 700 | 636 | 685 | 636 | 685 | 665 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 |
| 品种 | 纽曼粉 | 纽曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 纽曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 价格 | 772 | 756 | 726 | 720 | 721 | 721 | 707 | 785 |
| 涨跌 | +4 | +5 | +5 | 0 | +2 | +2 | 0 | 0 |
2022年9月1日全国主要城市铁矿石进口矿价格汇总
日期:2022-09-01 17:42 点击:507


