| 省份 | 江苏 | 江苏 | 江苏 | 江苏 | 上海 | 浙江 | 浙江 | 浙江 | 安徽 | 安徽 | 山东 | 山东 | 山东 | 江西 | 福建 |
| 城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 陶庄 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 |
| ≥6mm | 2760 | 2720 | 2720 | 2750 | 2720 | 2740 | 2800 | 2770 | 2720 | 2730 | 2725 | 2705 | 2705 | 2750 | 2730 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 省份 | 湖北 | 湖南 | 湖南 | 河南 | 河南 | 广东 | 广东 | 广东 | 广西 | 河北 | 河北 | 河北 | 天津 | 北京 | 内蒙古 |
| 城市 | 武汉 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 |
| ≥6mm | 2700 | 2720 | 2700 | 2750 | 2705 | 2680 | 2690 | 2650 | 2730 | 2850 | 2800 | 2760 | 2780 | 2760 | 2690 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 |
| 省份 | 山西 | 山西 | 陕西 | 青海 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 辽宁 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 |
| 城市 | 太原 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 |
| ≥6mm | 2725 | 2750 | 2670 | 2530 | 2570 | 2540 | 2590 | 2680 | 2680 | 2770 | 2750 | 2700 | 2680 | 2750 | 2820 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | +20 | +30 | +20 |
| 均价 | 2716 |
2022年8月29日全国主要城市重废价格汇总
日期:2022-08-29 18:22 点击:465


