| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 4070 | 3970 | 3860 | 3980 | 3960 | 3830 | 3940 | 4470 | 4260 | 4040 | - | 4180 | 3960 | 4210 | 4230 | 4069 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 4180 | 4180 | 4090 | 4110 | 4140 | 4010 | 4090 | 4520 | 4270 | 4170 | 4290 | 4250 | 4100 | 4280 | 4310 | 4199 |
| 涨跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -1 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 4260 | 4170 | 4070 | 4060 | 4160 | 4020 | 4050 | 4490 | 4220 | 4080 | 4230 | 4180 | 4070 | 4320 | 4310 | 4179 |
| 涨跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -1 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 4270 | 4160 | 4100 | 4110 | 4150 | 4000 | 4060 | 4520 | 4270 | 4120 | 4250 | 4240 | 4200 | 4250 | 4280 | 4199 |
| 涨跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
2022年8月23日全国主要城市H型钢价格汇总
日期:2022-08-23 16:07 点击:1456


