| 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 备注 |
| 钼铁 | 60B | 156000 | +3000 | 辽宁 | 元/吨 |
| 氧化钼 | >51% | 2330 | +30 | 辽宁 | 元/吨度 |
| 钼精矿 | 45% | 2310 | +30 | 河南 | 元/吨度 |
| 钨铁 | 80# | 176000 | 0 | 上海 | 元/吨 |
| 钨铁 | 70# | 170000 | 0 | 江西 | 元/吨 |
| 钨精矿 | 65% | 11.4 | +0.05 | 江西 | 万元/吨 |
| APT | 88.50% | 17.45 | +0.1 | 江西 | 万元/吨 |
| 中颗粒碳化钨 | 99.70% | 258.5 | +0.5 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钨粉 | 99.70% | 261.5 | +0.5 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钒铁 | 50# | 116000 | +6000 | 四川 | 万元/吨 |
| 钒氮合金 | VN16 | 148000 | 0 | 攀枝花 | 元/吨 |
| 五氧化二钒 | 98%片 | 10.1 | 0 | 四川 | 万元/吨 |
| 五氧化二钒 | 99%粉 | 11.95 | 0 | 湖北 | 万元/吨 |
| 偏钒酸铵 | 折精钒98% | 101000 | 0 | 北方 | 元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV45N10 | 12 | 0 | 河北 | 万元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV55N11 | 13.9 | 0 | 河北 | 万元/吨 |
| 钛铁 | 30# | 14000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛铁 | 40# | 14200 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛铁 | 70# | 32500 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛精矿 | >47% | 2400 | 0 | 四川 | 元/吨 |
| 海绵钛 | 0# | 82000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 铌铁 | 65# | 22.75 | 0 | 巴西 | 万元/吨 |
2022年8月8日特种合金价格汇总
日期:2022-08-09 16:59 点击:499


