| 球墨铸铁 | 临沂 | 临汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10 | 3620 | 3520 | 3500 | 3470 | 3470 | 3580 | 3730 | 3750 | 3580 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | -50 | -50 | -9 |
| Q12 | 3650 | 3550 | 3530 | 3520 | 3520 | 3610 | 3760 | 3780 | 3615 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | -50 | -50 | -9 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |

| 球墨铸铁 | 临沂 | 临汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10 | 3620 | 3520 | 3500 | 3470 | 3470 | 3580 | 3730 | 3750 | 3580 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | -50 | -50 | -9 |
| Q12 | 3650 | 3550 | 3530 | 3520 | 3520 | 3610 | 3760 | 3780 | 3615 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | -50 | -50 | -9 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
