| 品名 | 澳矿 | 澳矿 | 南非半碳酸 | 南非半碳酸 | 巴西矿 | 巴西矿 | 加蓬 | 加蓬 | - |
| 规格 | Mn45块 | Mn45块 | Mn36.5块 | Mn36.5块 | Mn45块 | Mn45块 | Mn44.5块 | Mn44.5块 | - |
| 价格 | 49.3 | 52.0 | 36.1 | 36.0 | 47.1 | 49.5 | 46.3 | 51.0 | - |
| 涨跌幅 | -0.9 | -1 | 0 | -1 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | 0 | - |
| 区域 | 天津港 | 钦州港 | 天津港 | 钦州港 | 天津港 | 钦州港 | 天津港 | 钦州港 | - |
| 品名 | 南非高铁 | 南非高铁 | 国产锰矿 | 国产锰矿 | 硅锰 | 硅锰 | 硅锰 | 低碳锰铁 | 富锰渣 |
| 规格 | Mn32块 | Mn33块 | Mn30 | Mn28 | FeMn65Si17 | FeMn65Si17 | FeMn60Si14 | Mn80C0.7 | Mn30 |
| 价格 | 30 | 32.0 | 900 | 1125 | 7200 | 7300 | 6500 | 10850 | 1100 |
| 涨跌幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 区域 | 天津港 | 钦州港 | 广西 | 辽宁 | 内蒙 | 广西 | 广西 | 山西 | 湖南 |
2022年7月27日国内市场锰系价格汇总
日期:2022-07-27 17:09 点击:555


