| 球墨铸铁 | 临沂 | 临汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10 | 3620 | 3600 | 3580 | 3570 | 3570 | 3600 | 3830 | 3850 | 3653 |
| 涨跌 | -30 | -30 | -20 | -30 | -30 | -30 | 0 | 0 | -21 |
| Q12 | 3650 | 3630 | 3610 | 3620 | 3620 | 3630 | 3860 | 3880 | 3688 |
| 涨跌 | -30 | -30 | -20 | -30 | -30 | -30 | 0 | 0 | -21 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |

| 球墨铸铁 | 临沂 | 临汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10 | 3620 | 3600 | 3580 | 3570 | 3570 | 3600 | 3830 | 3850 | 3653 |
| 涨跌 | -30 | -30 | -20 | -30 | -30 | -30 | 0 | 0 | -21 |
| Q12 | 3650 | 3630 | 3610 | 3620 | 3620 | 3630 | 3860 | 3880 | 3688 |
| 涨跌 | -30 | -30 | -20 | -30 | -30 | -30 | 0 | 0 | -21 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
