| 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 备注 |
| 钼铁 | 60B | 164900 | -2000 | 辽宁 | 元/吨 |
| 氧化钼 | >51% | 2650 | 0 | 辽宁 | 元/吨度 |
| 钼精矿 | 45% | 2460 | -90 | 河南 | 元/吨度 |
| 钨铁 | 80# | 176000 | 0 | 上海 | 元/吨 |
| 钨铁 | 70# | 170000 | 0 | 江西 | 元/吨 |
| 钨精矿 | 65% | 11.05 | 0 | 江西 | 万元/吨 |
| APT | 88.50% | 16.95 | 0 | 江西 | 万元/吨 |
| 中颗粒碳化钨 | 99.70% | 252 | 0 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钨粉 | 99.70% | 255 | 0 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钒铁 | 50# | 11.6 | 0 | 四川 | 万元/吨 |
| 钒氮合金 | V78N16 | 15.35 | -0.35 | 陕西 | 万元/吨 |
| 五氧化二钒 | 98%片 | 10.5 | -0.25 | 四川 | 万元/吨 |
| 五氧化二钒 | 99%粉 | 12.5 | -0.25 | 湖北 | 万元/吨 |
| 偏钒酸铵 | 折精钒98% | 102500 | -2000 | 北方 | 元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV45N10 | 12.3 | 0 | 河北 | 万元/吨 |
| 氮化钒铁 | FeV55N11 | 14.2 | 0 | 河北 | 万元/吨 |
| 钛铁 | 30# | 14000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛铁 | 40# | 14200 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛铁 | 70# | 32500 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 钛精矿 | >47% | 2400 | -50 | 四川 | 元/吨 |
| 海绵钛 | 0# | 82000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 铌铁 | 65# | 22.75 | 0 | 巴西 | 万元/吨 |
2022年7月22日国内市场特种合金价格汇总
日期:2022-07-23 18:58 点击:810


