| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 4550 | 4490 | 4350 | 4630 | 4470 | 4400 | 4400 | - | 4430 | 4700 | 4590 | 4510 | 4490 | 4390 | 4650 | 4400 | 4530 | 4800 | 4720 | 4630 | 4580 | 4610 | 4930 | 4380 | 4549 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | -30 | 0 | - | -10 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | -20 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 4100 | 4130 | 4110 | 4260 | 4110 | 4200 | 4200 | 4050 | 4190 | 4150 | 4220 | 4090 | 4050 | 4080 | 4230 | 4220 | 4350 | 4300 | 4360 | 4380 | 4210 | 4320 | 4660 | 4080 | 4210 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | -20 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 4300 | 4290 | 4310 | 4490 | 4310 | 4400 | 4360 | 4260 | 4390 | 4340 | 4420 | 4310 | 4270 | 4280 | 4550 | 4420 | 4550 | 4550 | 4540 | 4600 | 4420 | 4550 | 4860 | 4290 | 4419 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -30 | -50 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | -30 | -20 | -50 | 0 | 0 | -15 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 敬业 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 |
2022年7月22日全国主要城市中厚板价格汇总
日期:2022-07-23 18:48 点击:1309


